衡水武邑县、武强县、饶阳县、安平县都位于华北平原,石家庄以东百来公里处,海拔约24米。4县一共有30个乡镇,小编之前已经发布过相关文章,现在进行年度更新。
一、户籍人口、3年增减及年均增长率
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 | 年均增长率 |
1 | 安平县 | 安平镇 | 85072 | -839 | -0.3% |
2 | 武邑县 | 武邑镇 | 72376 | 1244 | 0.6% |
3 | 武强县 | 武强镇 | 58298 | -2157 | -1.2% |
4 | 饶阳县 | 留楚镇 | 56121 | -1489 | -0.9% |
5 | 安平县 | 马店镇 | 54852 | -895 | -0.5% |
6 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 43185 | 62 | 0.0% |
7 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 42358 | -809 | -0.6% |
8 | 武邑县 | 韩庄镇 | 38689 | -1417 | -1.2% |
9 | 饶阳县 | 东里满镇 | 37570 | -879 | -0.8% |
10 | 安平县 | 程油子乡 | 36990 | -690 | -0.6% |
11 | 武邑县 | 赵桥镇 | 36785 | -1418 | -1.3% |
12 | 安平县 | 大何庄乡 | 35641 | -518 | -0.5% |
13 | 武邑县 | 审坡镇 | 35628 | -1439 | -1.4% |
14 | 饶阳县 | 五公镇 | 35564 | -999 | -0.9% |
15 | 安平县 | 南王庄镇 | 34832 | -745 | -0.7% |
16 | 武强县 | 东孙庄镇 | 32291 | -1414 | -1.5% |
17 | 安平县 | 大子文镇 | 31848 | -502 | -0.5% |
18 | 武强县 | 街关镇 | 30835 | -1660 | -1.8% |
19 | 武邑县 | 清凉店镇 | 30809 | -204 | -0.2% |
20 | 安平县 | 东黄城镇 | 30599 | -197 | -0.2% |
21 | 武强县 | 北代乡 | 30398 | -627 | -0.7% |
22 | 武强县 | 豆村镇 | 30344 | -438 | -0.5% |
23 | 饶阳县 | 王同岳镇 | 29457 | -302 | -0.3% |
24 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 28111 | -1095 | -1.3% |
25 | 武邑县 | 龙店镇 | 27178 | -1095 | -1.4% |
26 | 武强县 | 周窝镇 | 24384 | -1954 | -2.7% |
27 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 23904 | -470 | -0.7% |
28 | 安平县 | 西两洼乡 | 23352 | 801 | 1.1% |
29 | 武邑县 | 圈头乡 | 21532 | -1079 | -1.7% |
30 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 19702 | -1187 | -2.0% |
注:
- 3年来,饶阳县留楚镇、东里满镇、武强县豆村镇由乡升格为镇,其余乡镇无特殊变化。
- 3年来,27个乡镇人口减少,只有3个乡镇人口增加,分别为武邑县武邑镇、饶阳县饶阳镇和安平县西两洼乡,前两个是城关镇,西两洼乡是靠近县城安平镇的一个乡,已经城市化,是县工业区所在。
- 3年来,4县一共减少了2.4万人,相当于一个小乡镇,占4县总人口112万人的2%。这些人大多都去了大城市。
- 目前安平县安平镇8.5万人,是4县最大镇,其次为武邑镇和武强镇。饶阳县留楚镇人口比县城还多,这指的是户籍人口,不是常住人口。
街道办没有纳入范围,原始数据请参考附图(表)。
二、土地面积、人口密度及人均面积
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 平方公里 | 每km2人数 | 人均亩数 |
1 | 安平县 | 安平镇 | 81.8 | 1040 | 1.4 |
2 | 安平县 | 马店镇 | 81.7 | 671 | 2.2 |
3 | 安平县 | 东黄城镇 | 48.1 | 636 | 2.4 |
4 | 武强县 | 武强镇 | 96.2 | 606 | 2.5 |
5 | 安平县 | 大何庄乡 | 58.8 | 606 | 2.5 |
6 | 安平县 | 程油子乡 | 63.1 | 587 | 2.6 |
7 | 安平县 | 大子文镇 | 56.2 | 567 | 2.6 |
8 | 安平县 | 南王庄镇 | 61.5 | 567 | 2.6 |
9 | 武邑县 | 武邑镇 | 128.6 | 563 | 2.7 |
10 | 饶阳县 | 五公镇 | 66.1 | 538 | 2.8 |
11 | 安平县 | 西两洼乡 | 44.3 | 527 | 2.8 |
12 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 47.1 | 508 | 3.0 |
13 | 饶阳县 | 东里满镇 | 76.3 | 492 | 3.0 |
14 | 武强县 | 豆村镇 | 62.2 | 488 | 3.1 |
15 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 86.9 | 488 | 3.1 |
16 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 89.0 | 485 | 3.1 |
17 | 饶阳县 | 王同岳镇 | 64.1 | 459 | 3.3 |
18 | 武强县 | 周窝镇 | 53.2 | 459 | 3.3 |
19 | 武强县 | 东孙庄镇 | 75.1 | 430 | 3.5 |
20 | 武强县 | 街关镇 | 75.4 | 409 | 3.7 |
21 | 饶阳县 | 留楚镇 | 142.8 | 393 | 3.8 |
22 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 74.0 | 380 | 3.9 |
23 | 武邑县 | 赵桥镇 | 97.7 | 377 | 4.0 |
24 | 武强县 | 北代乡 | 80.9 | 376 | 4.0 |
25 | 武邑县 | 韩庄镇 | 105.2 | 368 | 4.1 |
26 | 武邑县 | 圈头乡 | 59.2 | 364 | 4.1 |
27 | 武邑县 | 龙店镇 | 74.8 | 363 | 4.1 |
28 | 武邑县 | 清凉店镇 | 89.8 | 343 | 4.4 |
29 | 武邑县 | 审坡镇 | 105.0 | 339 | 4.4 |
30 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 64.2 | 307 | 4.9 |
人口密度列:安平县安平镇是唯一人口密度过千的镇,城市化水平高。安平县的马店镇和东皇城镇人口密度都超过了其余3个城关镇,其中武强镇600人每平方公里,略高于武邑镇和饶阳镇。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
三、乡镇企业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
序号 | 区县 | 乡镇 | 2022工业 | 2022规上 | 规上增减 |
1 | 安平县 | 安平镇 | 2200 | 17 | -2 |
2 | 安平县 | 东黄城镇 | 728 | 5 | -9 |
3 | 安平县 | 大子文镇 | 480 | 0 | -10 |
4 | 安平县 | 西两洼乡 | 467 | 3 | -2 |
5 | 安平县 | 马店镇 | 410 | 5 | 0 |
6 | 安平县 | 南王庄镇 | 280 | 4 | 1 |
7 | 安平县 | 程油子乡 | 250 | 1 | 0 |
8 | 饶阳县 | 王同岳镇 | 243 | 17 | -3 |
9 | 武邑县 | 武邑镇 | 182 | 38 | 14 |
10 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 131 | 7 | -1 |
11 | 武强县 | 武强镇 | 128 | 27 | 7 |
12 | 武强县 | 周窝镇 | 117 | 3 | -4 |
13 | 武强县 | 街关镇 | 110 | 4 | -2 |
14 | 武强县 | 北代乡 | 109 | 6 | -1 |
15 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 106 | 6 | 2 |
16 | 饶阳县 | 五公镇 | 96 | 10 | -3 |
17 | 安平县 | 大何庄乡 | 92 | 0 | 0 |
18 | 武强县 | 豆村镇 | 87 | 2 | -3 |
19 | 武强县 | 东孙庄镇 | 68 | 12 | -1 |
20 | 武邑县 | 审坡镇 | 55 | 3 | 2 |
21 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 42 | 2 | -5 |
22 | 武邑县 | 清凉店镇 | 40 | 6 | 1 |
23 | 饶阳县 | 留楚镇 | 38 | 3 | -1 |
24 | 饶阳县 | 东里满镇 | 29 | 2 | -5 |
25 | 武邑县 | 赵桥镇 | 18 | 3 | 2 |
26 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 17 | 1 | -2 |
27 | 武邑县 | 韩庄镇 | 13 | 0 | 0 |
28 | 武邑县 | 龙店镇 | 12 | 1 | 0 |
29 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 7 | 3 | 1 |
30 | 武邑县 | 圈头乡 | 6 | 0 | 0 |
安平县安平镇工业基础和营商环境较好,小工业企业最多,但是上规模工业企业数量少于武邑镇和武强镇。武邑镇和武强镇的工业发展较快,近3年新增了较多的规上企业。普通乡镇中,安平县东皇城镇、饶阳县王同岳镇、武强县东孙庄镇的工业企业较多,但近3年不增反降,受疫情和宏观环境的影响较大。